Strømstøtte for august 2023, med 90% støtteandel
Prisområde | Gjennomsnittspris ekskl. mva | Støttesats |
---|---|---|
NO1 (Oslo) | 20,06 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO2 (Kristiansand) | 72,91 øre/kWh | 3,27 øre/kWh |
NO5 (Bergen) | 20,08 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO3 (Trondheim) | 19,95 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) m/mva | 19,01 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) u/mva* | 19,01 øre/kWh | 0 øre/kWh |
Strømstøtte for juli 2023, med 90% støtteandel
Prisområde | Gjennomsnittspris ekskl. mva | Støttesats |
---|---|---|
NO1 (Oslo) | 36,79 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO2 (Kristiansand) | 68,68 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO5 (Bergen) | 37,21 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO3 (Trondheim) | 23,46 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) m/mva | 22,31 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) u/mva* | 22,31 øre/kWh | 0 øre/kWh |
Strømstøtte for juni 2023, med 90% støtteandel
Prisområde | Gjennomsnittspris ekskl. mva | Støttesats |
---|---|---|
NO1 (Oslo) | 73,26 øre/kWh | 3,67 øre/kWh |
NO2 (Kristiansand) | 96,45 øre/kWh | 29,75 øre/kWh |
NO5 (Bergen) | 73,23 øre/kWh | 3,63 øre/kWh |
NO3 (Trondheim) | 23,46 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) m/mva | 21,71 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) u/mva* | 21,71 øre/kWh | 0 øre/kWh |
Strømstøtte for mai 2023, med 80% støtteandel
Prisområde | Gjennomsnittspris ekskl. mva | Støttesats |
---|---|---|
NO1 (Oslo) | 78,61 øre/kWh | 8,61 øre/kWh |
NO2 (Kristiansand) | 80,66 øre/kWh | 10,66 øre/kWh |
NO5 (Bergen) | 78,99 øre/kWh | 8,99 øre/kWh |
NO3 (Trondheim) | 31,82 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) m/mva | 21,94 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) u/mva* | 21,94 øre/kWh | 0 øre/kWh |
Strømstøtte for april 2023, med 80% støtteandel
Prisområde | Gjennomsnittspris ekskl. mva | Støttesats |
---|---|---|
NO1 (Oslo) | 110,94 øre/kWh | 40,94 øre/kWh |
NO2 (Kristiansand) | 110,94 øre/kWh | 40,94 øre/kWh |
NO5 (Bergen) | 112,91 øre/kWh | 42,91 øre/kWh |
NO3 (Trondheim) | 69,61 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) m/mva | 40,37 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) u/mva* | 40,37 øre/kWh | 0 øre/kWh |
Strømstøtte for mars 2023, med 90% støtteandel
Prisområde | Gjennomsnittspris ekskl. mva | Støttesats |
---|---|---|
NO1 (Oslo) | 112,64 øre/kWh | 47,96 øre/kWh |
NO2 (Kristiansand) | 112,64 øre/kWh | 47,97 øre/kWh |
NO5 (Bergen) | 113,04 øre/kWh | 48,42 øre/kWh |
NO3 (Trondheim) | 64,15 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) m/mva | 49,02 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) u/mva* | 49,02 øre/kWh | 0 øre/kWh |
Strømstøtte for februar 2023
Prisområde | Gjennomsnittspris ekskl. mva | Støttesats |
---|---|---|
NO1 (Oslo) | 114,88 øre/kWh | 50,49 øre/kWh |
NO2 (Kristiansand) | 114,88 øre/kWh | 50,57 øre/kWh |
NO5 (Bergen) | 110,80 øre/kWh | 45,90 øre/kWh |
NO3 (Trondheim) | 48,65 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) m/mva | 31,56 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) u/mva* | 31,56 øre/kWh | 0 øre/kWh |
Strømstøtte for januar 2023
Prisområde | Gjennomsnittspris ekskl. mva | Støttesats |
---|---|---|
NO1 (Oslo) | 126,59 øre/kWh | 63,66 øre/kWh |
NO2 (Kristiansand) | 126,59 øre/kWh | 63,66 øre/kWh |
NO5 (Bergen) | 128,76 øre/kWh | 66,11 øre/kWh |
NO3 (Trondheim) | 69,61 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) m/mva | 46,38 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) u/mva* | 46,38 øre/kWh | 0 øre/kWh |
Strømstøtte for desember 2022
Prisområde | Gjennomsnittspris ekskl. mva | Støttesats |
---|---|---|
NO1 (Oslo) | 268,68 øre/kWh | 223,51 øre/kWh |
NO2 (Kristiansand) | 268,67 øre/kWh | 223,51 øre/kWh |
NO5 (Bergen) | 269,52 øre/kWh | 224,46 øre/kWh |
NO3 (Trondheim) | 181,53 øre/kWh | 125,47 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) m/mva | 98,54 øre/kWh | 32,11 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) u/mva* | 98,54 øre/kWh | 25,68 øre/kWh |
Strømstøtte for november 2022
Prisområde | Gjennomsnittspris ekskl. mva | Støttesats |
---|---|---|
NO1 (Oslo) | 112,57 øre/kWh | 47,89 øre/kWh |
NO2 (Kristiansand) | 112,80 øre/kWh | 48,15 øre/kWh |
NO5 (Bergen) | 112,57 øre/kWh | 47,89 øre/kWh |
NO3 (Trondheim) | 63,78 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) m/mva | 44,28 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) u/mva* | 44,28 øre/kWh | 0 øre/kWh |
Strømstøtte for oktober 2022
Prisområde | Gjennomsnittspris ekskl. mva | Støttesats |
---|---|---|
NO1 (Oslo) | 131,85 øre/kWh | 69,58 øre/kWh |
NO2 (Kristiansand) | 132,22 øre/kWh | 69,99 øre/kWh |
NO5 (Bergen) | 131,89 øre/kWh | 69,63 øre/kWh |
NO3 (Trondheim) | 35,98 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) m/mva | 20,55 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) u/mva* | 20,55 øre/kWh | 0 øre/kWh |
Strømstøtte for september 2022
Regjeringen har fremmet proposisjon til Stortinget med forslag om at støtteandelen for september økes fra 80 prosent til 90 prosent. Forutsatt at dette blir vedtatt, vil støtteandelen for september være 90 prosent. Vi har tatt utgangspunkt i 90% i støttesatsen nedenfor.
Prisområde | Gjennomsnittspris ekskl. mva | Støttesats |
---|---|---|
NO1 (Oslo) | 358,69 øre/kWh | 324,77 øre/kWh |
NO2 (Kristiansand) | 358,69 øre/kWh | 324,77 øre/kWh |
NO5 (Bergen) | 358,69 øre/kWh | 324,77 øre/kWh |
NO3 (Trondheim) | 75,29 øre/kWh | 5,95 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) m/mva | 36,43 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) u/mva* | 36,43 øre/kWh | 0 øre/kWh |
(gj.snitt områdepris – terskelpris) * komp.grad * mva
(gj.snitt områdepris – 70 øre/kwh) * 0,90 * 1,25
Strømstøtte for august 2022
Prisområde | Gjennomsnittspris ekskl. mva | Støttesats |
---|---|---|
NO1 (Oslo) | 344,29 øre/kWh | 274,29 øre/kWh |
NO2 (Kristiansand) | 434,49 øre/kWh | 364,49 øre/kWh |
NO5 (Bergen) | 341,58 øre/kWh | 271,58 øre/kWh |
NO3 (Trondheim) | 18,89 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) m/mva | 2,82 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) u/mva* | 2,82 øre/kWh | 0 øre/kWh |
(gj.snitt områdepris – terskelpris) * komp.grad * mva
(gj.snitt områdepris – 70 øre/kwh) * 0,80 * 1,25
Strømstøtte for juli 2022
Prisområde | Gjennomsnittspris ekskl. mva | Støttesats |
---|---|---|
NO1 (Oslo) | 166,90 øre/kWh | 96,90 øre/kWh |
NO2 (Kristiansand) | 262,78 øre/kWh | 192,78 øre/kWh |
NO5 (Bergen) | 166,90 øre/kWh | 96,90 øre/kWh |
NO3 (Trondheim) | 1,91 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) m/mva | 1,92 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) u/mva* | 1,92 øre/kWh | 0 øre/kWh |
Strømstøtte for juni 2022
Prisområde | Gjennomsnittspris ekskl. mva | Støttesats |
---|---|---|
NO1 (Oslo) | 150,19 øre/kWh | 80,19 øre/kWh |
NO2 (Kristiansand) | 186,67 øre/kWh | 116,67 øre/kWh |
NO5 (Bergen) | 150,12 øre/kWh | 80,12 øre/kWh |
NO3 (Trondheim) | 11,84 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) m/mva | 8,56 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) u/mva* | 8,56 øre/kWh | 0 øre/kWh |
Strømstøtte for mai 2022
Prisområde | Gjennomsnittspris ekskl. mva | Støttesats |
---|---|---|
NO1 (Oslo) | 164,97 øre/kWh | 94,97 øre/kWh |
NO2 (Kristiansand) | 165,32 øre/kWh | 95,32 øre/kWh |
NO5 (Bergen) | 165,02 øre/kWh | 95,02 øre/kWh |
NO3 (Trondheim) | 15,76 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) m/mva | 11,25 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) u/mva* | 11,25 øre/kWh | 0 øre/kWh |
Strømstøtte for april 2022
Prisområde | Gjennomsnittspris ekskl. mva | Støttesats |
---|---|---|
NO1 (Oslo) | 174,00 øre/kWh | 104,00 øre/kWh |
NO2 (Kristiansand) | 173,89 øre/kWh | 103,89 øre/kWh |
NO5 (Bergen) | 174,38 øre/kWh | 104,38 øre/kWh |
NO3 (Trondheim) | 45,07 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) m/mva | 17,84 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) u/mva* | 17,84 øre/kWh | 0 øre/kWh |
Strømstøtte for mars 2022
Prisområde | Gjennomsnittspris ekskl. mva | Støttesats |
---|---|---|
NO1 (Oslo) | 187,04 øre/kWh | 117,04 øre/kWh |
NO2 (Kristiansand) | 187,04 øre/kWh | 117,04 øre/kWh |
NO5 (Bergen) | 187,05 øre/kWh | 117,05 øre/kWh |
NO3 (Trondheim) | 17,28 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) m/mva | 15,10 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) u/mva* | 15,10 øre/kWh | 0 øre/kWh |
Strømstøtte for februar 2022
I februar var gjennomsnittsprisen for sone 1, 2, og 5 på litt over 120 øre. Støtte til strømregningen blir i overkant av 50 øre/kWh. Her finner du oversikt over snittpris og beregnet strømstøtte for alle prisområdene i Norge.
Prisområde | Gjennomsnittspris ekskl. mva | Støttesats |
---|---|---|
NO1 (Oslo) | 120,54 øre/kWh | 50,54 øre/kWh |
NO2 (Kristiansand) | 120,54 øre/kWh | 50,54 øre/kWh |
NO5 (Bergen) | 120,24 øre/kWh | 50,24 øre/kWh |
NO3 (Trondheim) | 18,07 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) m/mva | 16,17 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) u/mva* | 16,17 øre/kWh | 0 øre/kWh |
I de to nordligste prisområdene var gjennomsnittsprisen lavere enn grensen på 70 øre/kWh, uten moms. Kunder i nord blir derfor ikke kompensert for strømprisen i februar.
*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).
Strømstøtte for januar 2022
Fra og med januar 2022 har Regjeringens satt opp kompensasjonsgraden fra 55 til 80 prosent.
Prisområde | Gjennomsnittspris ekskl. mva | Støttesats |
---|---|---|
NO1 (Oslo) | 140,63 øre/kWh | 70,63 øre/kWh |
NO2 (Kristiansand) | 140,63 øre/kWh | 70,63 øre/kWh |
NO5 (Bergen) | 137,12 øre/kWh | 67,12 øre/kWh |
NO3 (Trondheim) | 26,39 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) m/mva | 26,22 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) u/mva* | 26,22 øre/kWh | 0 øre/kWh |
*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).
Strømstøtte for desember 2021
55% støtteandel.
Prisområde | Gjennomsnittspris ekskl. mva | Støttesats |
---|---|---|
NO1 (Oslo) | 177,13 øre/kWh | 73,65 øre/kWh |
NO2 (Kristiansand) | 177,08 øre/kWh | 73,62 øre/kWh |
NO5 (Bergen) | 176,69 øre/kWh | 73,35 øre/kWh |
NO3 (Trondheim) | 60,77 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) m/mva | 60,68 øre/kWh | 0 øre/kWh |
NO4 (Tromsø) u/mva* | 60,68 øre/kWh | 0 øre/kWh |
*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).